Power Liftgate Tailgate Struts
Product Parameters:
1.Condition : 100% Brand-new;
2.Type:Power tailgate replace Strut;
3.Fittment: Right and Left;
4.Car Model: Please view our table which suit for 90 models ;
5.Warranty Years:2 years;
6.OEM Part Number : Please check your OEM Part Number, check our suitable table.
China Factory Direct Sales, If there Is Demand, Please Send You Inquiry!

You may place the order directly or leave your information below to complete your request. We welcome both wholesale and retail orders!
Enquire Now
Description
Power Liftgate Tailgate Struts
1: We are chinese manufacturer for OEM Genuine original power liftgate struts replace.
Please view follow video to know how we make one power struts for a vehicle.
2: Electric Tailgate Gas Strut suit for Model as follow table.
NO | POWER LIFTGATE OEM | BRAND | Model |
---|---|---|---|
1 | 97051257314 | PORSCHE | PANAMERA 2009-2016 |
2 | 971827851 | PORSCHE | PANAMERA 2017-2020 with&without wiper |
3 | 95851285107 | PORSCHE | CAYENNE 2015-2017 |
4 | 95851285104 | PORSCHE | CAYENNE 2011-2014 |
5 | 9Y0827851A | PORSCHE | CAYENNE 2018- |
6 | 95B827851B | PORSCHE | MACAN 2014-2017 |
7 | 51247318651 | BMW | X6 F16 2015-2019 LEFT (1 PLUGS) |
8 | 51247318652 | BMW | X6 F16 2015-2019 RIGHT (1 PLUG) |
9 | 51247434043 | BMW | X6 F16 2015-2019 LEFT (2 PLUGS) |
10 | 51247434044 | BMW | X6 F16 2015-2019 RIGHT (2 PLUG) |
11 | 51247332697 | BMW | X6 E71 2007-2014 LEFT |
12 | 51247332698 | BMW | X6 E71 2007-2014 RIGHT |
13 | 51247332695 | BMW | X5 E70 E70LCI 2007-2013 LEFT |
14 | 51247332696 | BMW | X5 E70 E70LCI 2007-2013 RIGHT |
15 | 51247294469 | BMW | X5 F15 2014-2017 LEFT (1 PLUGS) |
16 | 51247294470 | BMW | X5 F15 2014-2017 RIGHT (1 PLUGS) |
17 | 51247434041 | BMW | X5 F15 F85 2014-2018 LEFT (2 PLUGS) |
18 | 51247434042 | BMW | X5 F15 F85 2014-2018 RIGHT (2 PLUGS) |
19 | 51247232003 | BMW | X3 F25 2011-2014 LEFT |
20 | 51247232004 | BMW | X3 F25 2011-2014 RIGHT |
21 | 51247397322 | BMW | X3 G01 G08 F97 2018- RIGHT |
22 | 51247185713 | BMW | 7X0LI F02 2010-2014 LEFT |
23 | 51247185714 | BMW | 7X0LI F02 2010-2014 RIGHT |
24 | 51247207009 | BMW | 5 F10 F18 2011-2016 LEFT |
25 | 51247207010 | BMW | 5 F10 F18 2011-2016 RIGHT |
26 | 51247366404 | BMW | 5 G30 G38 F90 2017-2019 RIGHT |
27 | 51247366403 | BMW | 5 G30 G38 F90 2016-2020 LEFT |
28 | 51247294199 | BMW | X5 2007-2013 |
29 | 51247339431 | BMW | X4 F26 2015-2017 LEFT |
30 | 51247339432 | BMW | X4 F26 2015-2017 RIGHT |
31 | 51247200543 | BMW | 5 GT F07 2010-2017 |
32 | 51247481807 | BMW | X1 F48 F49 2018- LEFT |
33 | 51247481803 | BMW | X1 F48 F49 2019- Left |
34 | 51247350837 | BMW | X1 F48 2016-2017 |
35 | 81770D3100 | HYUNDAI | Tucson 2016-2019 LEFT |
36 | 81780D3100 | HYUNDAI | Tucson 2016-2019 RIGHT |
37 | LR061667 | RANGE ROVER | EVOQUE 2011- |
38 | LR051443-01 | RANGE ROVER | SPROT 2010-2013 |
39 | LR044161 | RANGE ROVER | SPROT 2014- |
40 | LR058305 | RANGE ROVER | VOGUE 2012-2016 |
41 | LR075420 | RANGE ROVER | DISCOVERY SPROT 2014-2017 |
42 | HK8370354AA | JAGUAR | F-PACE 2016-2018 |
43 | 31386705 | VOLVO | XC60 2012-2015 LEFT |
44 | 31386706 | VOLVO | XC60 2012-2015 RIGHT |
45 | 31457566 | VOLVO | XC60 AISA PACIFIC EDITION 2015-2017 |
46 | 31457610 | VOLVO | XC90 2016-2019 |
47 | 7P6827851D | VOLKS WAGEN | TOUAREG 7P 2010-2018 |
48 | 7N0827851E | VOLKS WAGEN | Sharan 2010-2019 |
49 | 5NA827851A | VOLKS WAGEN | Tiguan L 2016-2019 |
50 | 3CN827851905 | VOLKS WAGEN | Teramont 2017- |
51 | 3G9827851C | VOLKS WAGEN | Passat B8 combi 2014-2020 |
52 | 22895254 | BUICK | ENVISION 2016-2020 LEFT |
53 | 23226556 | BUICK | ENVISION 2014- RIGHT |
54 | 8U0827851 | AUDI | Q3 2015-2018 |
55 | 1668901130 | MERCEDES-BENZ | W166 2013-2015 RIGHT |
56 | 1669802164 | MERCEDES-BENZ | W166 2013-2015 LEFT |
57 | 1647400545 | MERCEDES-BENZ | X164 2007-2012 LEFT |
58 | 1647400645 | MERCEDES-BENZ | X164 2007-2012 RIGHT |
59 | 1647400345 | MERCEDES-BENZ | W164 2007-2012 LEFT |
60 | 1647400445 | MERCEDES-BENZ | W164 2007-2012 RIGHT |
61 | A2928900300 | MERCEDES-BENZ | GLE C292 2015-2018 LEFT |
62 | A2928900400 | MERCEDES-BENZ | GLE C292 2015-2018 RIGHT |
63 | 26205647 | BUICK | GL8 2017-2019 LEFT |
64 | 3041108 | BUICK | GL8 2017-2019 RIGHT |
65 | 84227758 | CADILAC | XT5 2016-2018 LEFT |
66 | 84306929 | CADILAC | Escalade 2015-2020 |
67 | 84183515 | CADILAC | Escalade 2015-2020 |
68 | 3V9827851B | SKODA | SuperB III gen combi 2015-2020 LEFT |
69 | 3V9827852B | SKODA | SuperB III gen combi 2015-2020 RIGHT |
70 | 3V0827851A | SKODA | SuperB III gen liftback 2016-2020 |
71 | 3T9827851C | SKODA | SuperB II gen.combi 2010-2015 LEFT |
72 | 3T9827852C | SKODA | SuperB II gen.combi 2010-2015 RIGHT |
73 | 6892042020 | TOYOTA | RAV4 2019- LEFT |
74 | 6891042060 | TOYOTA | RAV4 2019- RIGHT |
75 | 2359184 AM51U404C85AJ |
FORD | Grand C-Max 2010-2019 LEFT |
76 | 2359182 AM51U404C84AJ |
FORD | Grand C-Max 2010-2019 RIGHT |
77 | 905615AA1A | NISSAN | Murano 2015-2020 LEFT |
78 | 905605AA1A | NISSAN | Murano 2015-2020 RIGHT |
79 | 905609PJ0A | NISSAN | Pathfinder 2017-2019 |
80 | 905614BA4A | NISSAN | ROGUE 2014-2019 |
81 | 74961TLA305 | HONDA | CRV 2017-2020 |
82 | 74961TG7315 | HONDA | PILOT 5-DOOR 2016-2017 |
83 | 74961TG7325 | HONDA | PILOT 5-DOOR 2018-2020 |
Product Feature:
1.Vehicle location: Rear Tailgate.
2.Function: the Tailgate Gas Lift Strut can help you to open and close the liftgate tailgate hatchback intelligently.
3.Advantagess:Easy installation,safety and reliable, energy saving and long life service.
4.Quality assurance: our products have been strictly tested. The performance, function and durability of our products are the same as those of the original vehicle strut, which can be directly replaced with the original ones.